ab 57,75 € mtl.
mit 0% Finanzieren bei 12 Raten
ab 20,79 € mtl.
schufafrei Mietkaufen bei 72 Raten
5 % Skonto
bei Vorkassenzahlung
Zahlen Sie mit Ihrem Guthaben,
per Finanzierung oder Kreditkarte
- Artikel-Nr.: MHSS01828993
- Artikel-GTIN: 00615104189287
Der Studiomonitor KH 120 A ist als Nahfeldlautsprecher oder hinterer Lautsprecher in größeren Mehrkanalsystemen konzipiert. Er verkörpert modernste akustische und elektronische Simulations- und Messtechnologien und garantiert höchstmögliche klangliche Präzision. Der KH 120 A zeichnet sich aus durch ein Mathematically Modeled Dispersion Waveguide (MMD (TM)), universelle Akustikregler, analoge Class-AB Verstärker sowie einen Analogeingang mit großem Headroom und eine breite Palette an Montagehardware. Dies bietet Ihnen maximale Flexibilität im Umgang mit akustischen Bedingungen, Quellengeräten und Aufstellungsorten.
Der KH 120 ist in Projekt-, Musik-, Rundfunk- und Postproductionstudios für Aufnahmen, Mischungen und Mastering einsetzbar.
Technische Daten
Akustik | |
Freifeld-Frequenzgang | 52 Hz 21 kHz, ± 3 dB |
Freifeld-Frequenzgang im Durchlassbereich | 54 Hz 20 kHz, ± 2 dB |
Eigenstörgeräusch (bei Eingangsverstärkung von 100 dB für 0 dBu) | < 20 dB(A) bei 10 cm |
Gesamtklirrfaktor (THD) < 0,5 % bei 95 dB SPL in 1 m | > 100 Hz |
Maximalschalldruck im Vollraum / kalk. Halbraum bei 3% THD in 1 m | 105,1 / 111,1 dB SPL (gemittelt zwischen 100 Hz und 6 kHz) |
Basstauglichkeit: Maximalschalldruck im Halbraum bei 3% THD in 1 m | 104,8 dB SPL (gemittelt zwischen 50 Hz und 100 Hz) |
Kurzzeit-Maximalschalldruck mit IEC-gewichtetem Rauschen (IEC 60268-5) in 1 m unter typischen Abhörbedingungen | 107 dB(C) SPL |
Kurzzeit-Maximalschalldruck mit Musikmaterial in 2.3 m unter typischen Abhörbedingungen pro Paar | 97 dB(C) SPL (Full Range Betrieb) 104 dB(C) SPL (mit Subwoofer) |
Langzeit-Maximalschalldruck mit rosa Rauschen in 2.3 m unter typischen Abhörbedingungen (Box/Paar) | 88 / 93 dB(C) SPL (Full Range Betrieb) 89 / 94 dB(C) SPL (mit Subwoofer) |
Elektronik | |
Tieftonendstufe, Dauer- (Peak-) Ausgangsleistung* | 50 W (80 W) |
Hochtonendstufe, Dauer- (Peak-) Ausgangsleistung* | 50 W (80 W) |
Controllertechnik | Analog, aktiv |
Trennfrequenz | 2.0 kHz |
Crossover-Flankensteilheit (dB/Okt.) | 24, 4. Ordnung |
Equalizer - Bass | 0, −2.5, −5, −7.5 dB |
Equalizer - Mid | 0, −1.5, −3, −4.5 dB |
Equalizer - High | +1, 0, −1, -2 dB |
Schutzschaltung | Limiter: Low, High |
Infraschall-Filterfrequenz; Flankensteilheit | 30 Hz; 6 dB/Okt. |
Analogeingang | |
Impedanz, elektrisch symmetrisch | XLR, >10k Ohm |
Eingangspegelsteller (Empfindlichkeit) | 0 dBu bis −15 dBu |
Pegelschalter | 94, 100, 108, 114 dB SPL |
Gleichtaktunterdrückung | >56 dB @ 15 kHz |
Max. Eingangspegel | 24 dBu |
Displays und Anzeigen - Gerät eingeschaltet | Neumann Logo Weiß |
Displays und Anzeigen - Limit/Clip | Neumann Logo Rot |
Netzspannung; Netzfrequenz | 100-240 V~; 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme Leerlauf | 20 W |
Leistungsaufnahme - volle Ausgangsleistung AC | 200 W |
Mechanik | |
Gehäuseoberfläche, Farbe: standard | Lackiertes Aluminium, Anthrazit (RAL 7021) Pulverbeschichtetes Aluminium, Weiß (RAL9016) |
Betriebsbedingung | +10° C bis +40° C, <90% rel.Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend |
Transport-/Lagerbedingungen | −25° C bis +70° C, <90% rel.Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend |
Lautsprecherbestückung | Magnetisch abgeschirmt |
Tieftöner | 130 mm (5.25) |
Hochtöner | 25 mm (1) |
Montagepunkte | 2 x M8 auf der Rückwand |
Höhe x Breite x Tiefe | 277 x 182 x 220 mm |
Internes Nettovolumen / externes Volumen | 6,5 Liter / 9,7 Liter |
Gewicht | 6,4 kg |
Lieferumfang | 1x KH 120 A 2x Netzkabel (für Europa und USA) oder 1x Netzkabel für UK oder 1x CCC zertifiziertes Netzkabel 4x Selbstklebende Füße 1x Bedienungsanleitung 1x Beiblatt "Getting Started Quickly" |
Finanzierungsangebot mit rent2buy Mietkauf
Laufzeit | mtl. Rate |
---|---|
72 | 20,79 € * |
Durch unsere Finanzierungspartner, der SANTANDER CONSUMER BANK AG bieten wir Ihnen die Möglichkeit sofort und unkompliziert diesen Artikel mit 0% zu finanzieren. Die möglichen Laufzeiten und monatlichen Raten können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Schieben Sie diesen Artikel einfach in Ihren Warenkorb und wählen Sie die Bezahlart Santander Finanzierung.
Finanzierungsangebot mit Santander
Laufzeit | mtl. Rate |
---|---|
6 | 115,50 € * |
12 | 57,75 € * |
(1) Solange der Vorrat reicht. Sofern die Ware als sofort lieferbar gekennzeichnet ist, ist mit einer Regelversandzeit von ca. 5 Werktagen zu rechnen. Andernfalls wird die Ware für Sie bestellt. Die Lieferzeit ist dann abhängig von der Lieferbarkeit des Lieferanten.